Las rejillas están fabricadas de material compuesto de fibra de vidrio con resina poliéster isoftálica.
La terminación es de cuarzo granulado laminado con resina, lo que le confiere propiedades antideslizantes.
Pueden ser colocados en pasarelas, plataformas, desagües, drenajes, etc. Por la carga que soportan son aptas para tránsito peatonal.
Medidas estándar: 3600 x 1200 mm.
-
Larga vida útil
-
Relación peso / carga
-
Ergonométricas
-
Resistencia a la corrosión
-
Seguridad
-
No magnéticas
Generalmente las personas experimentan fatiga después de pararse en concreto sólido o plataformas de acero galvanizado.
Las rejillas de material compuesto son las mejores soluciones para aliviar la tensión en la espalda, los pies y las piernas de los trabajadores, aumentando la comodidad y productividad debido a su leve resiliencia que los hace cómodos para permanecer de pie durante un largo período.
Información Técnica
| Test Requested | Test Method | Result |
|---|---|---|
| Surface resistivity | ASTM D257-07 | 6.30 x 1011 |
| Volume resistivity | ASTM D257-07 | 1.38 x 1012 |
| Dielectric breakdown voltage | ASTM D149-09 | 34.61KV |
| Dielectric strength | ASTM D149-09 | 26.72KV/mm |
| Tensile Strengh | ISO 527-1:2012&ISO 527-4:1997 | 86.3MPa |
| Tensile Modulus | ISO 527-1:2012&ISO 527-4:1997 | 21.8GPa |
| Elongation at Break | ISO 527-1:2012&ISO 527-4:1997 | 0.44 |
| Flexural Strength | ISO 14125:1998/Cor.1:2001 | 440MPa |
| Flexural Modulus | ISO 14125:1998/Cor.1:2001 | 16.4GPa |
| Water absorption | ISO 62:2008 | 0.73% |
| Density | ISO 1183 1:2012 Method A | 1.762g/cm3 |
| Heat Deflection Temperature | ISO 75-1:2004&ISO 75-2:2004 Method A | >268ºC |
| Coefficient of friction | ISO 8295:2004 | Ver resultados |
| Permitivity | ASTM D150-11 | 2.97 |
| Thermal Conductivity | ASTM C518-10 | 0.155/(m*k) |
Para más información, descargue el siguiente archivo PDF: